
LE HACIA FALTA A MICK FANNING ESTA VICTORIA !!!!! UN CRACK
HAY O NO HAY?

como se nota que estamos en las fechas que estamos y las predicciones ya empiezan a ser fiables .lo que dije la semana pasada se cumple y como tal toca mirar la playita que si hay suerte tendremos varios dias de olas ,a encerar las tablas !!!!!!!!!!(el pack tormenta viene de regalo ehhh )
| 2009092121 | 21 | 1.1 | E | 0.5 | ENE | 8 | 4 | 0.5 | ENE | 4 | ||||||
| 2009092200 | 24 | 4.2 | WNW | 0.6 | ENE | 8 | 5 | 0.6 | ENE | 5 | ||||||
| 2009092203 | 27 | 4.2 | WNW | 0.6 | ENE | 8 | 5 | 0.6 | ENE | 5 | ||||||
| 2009092206 | 30 | 6.2 | N | 0.8 | NE | 8 | 3 | 0.1 | NNW | 0.6 | NE | 3 | 0.5 | ENE | 7 | |
| 2009092209 | 33 | 6.2 | N | 0.9 | NE | 5 | 4 | 0.8 | NE | 4 | 0.4 | NE | 7 | |||
| 2009092212 | 36 | 10.5 | NNE | 1.5 | NE | 6 | 4 | 1.5 | NE | 0.4 | ENE | 9 | ||||
| 2009092215 | 39 | 10.5 | NNE | 1.8 | ENE | 7 | 5 | 1.8 | ENE | |||||||
| 2009092218 | 42 | 9.6 | NE | 1.8 | ENE | 8 | 5 | 1.8 | ENE | |||||||
| 2009092221 | 45 | 9.6 | NE | 1.8 | ENE | 7 | 5 | 1.8 | ENE | |||||||
| 2009092300 | 48 | 8.6 | E | 1.5 | ENE | 7 | 4 | 1.5 | ENE | |||||||
| 2009092303 | 51 | 8.6 | E | 1.4 | ENE | 7 | 4 | 1.4 | ENE | |||||||
| 2009092306 | 54 | 6.6 | E | 1.2 | ENE | 6 | 4 | 1.2 | ENE | |||||||
| 2009092309 | 57 | 6.6 | E | 1.0 | E | 6 | 4 | 0.9 | ENE | 0.5 | SE | 4 | 0.1 | SE | 6 | |
| 2009092312 | 60 | 2.8 | ENE | 0.9 | ENE | 6 | 4 | 0.7 | ENE | 5 | 0.3 | ESE | 4 | |||
| 2009092315 | 63 | 2.8 | ENE | 0.8 | ENE | 6 | 4 | 0.7 | ENE | 5 | 0.4 | SE | 4 | |||
| 2009092318 | 66 | 3.1 | NE | 0.8 | ENE | 6 | 4 | 0.7 | ENE | 5 | 0.3 | SE | 4 | |||
| 2009092321 | 69 | 3.1 | NE | 0.7 | ENE | 6 | 4 | 0.7 | ENE | 5 | 0.3 | SE | 4 | |||
| 2009092400 | 72 | 3.7 | NNE | 0.7 | ENE | 6 | 4 | 0.1 | NNE | 0.6 | ENE | 5 | 0.2 | SE | 4 |


<




Los comentarios están cerrados