gracias a tamy que cotillea mucho por la red he podido conocer esto ...la ultima peli de steve cleveland( another state of mind) muy chulo el trailer ...all board fun

previsiones ...
a mirar la playa que estamos en buenas condiciones para los garbis(si es como el de ayer ....jajajjaa ) pero hay que mirar la playa .hoy bañito veraniego con mi sup primero(como mola!!!!!!) y luego con mi 5 11 ,joer que ganas tenia !!!!! mañana a mirar la playa a ultima hora
mapas de mañana

tablas portuarias
| 2009051715 | 27 | 6.1 | SE | 0.6 | SE | 4 | 3 | 0.6 | SE | |||||||
| 2009051718 | 30 | 8.1 | SSE | 0.9 | SE | 4 | 3 | 0.9 | SE | |||||||
| 2009051721 | 33 | 8.1 | SSE | 1.0 | SE | 5 | 3 | 1.0 | SE | |||||||
| 2009051800 | 36 | 2.8 | NW | 0.7 | SE | 5 | 4 | 0.7 | SE | 4 | ||||||
| 2009051803 | 39 | 2.8 | NW | 0.5 | SE | 5 | 4 | 0.5 | SE | 4 | ||||||
| 2009051806 | 42 | 6.0 | NNE | 0.4 | ESE | 4 | 3 | 0.1 | ENE | 0.3 | SE | 4 | ||||
| 2009051809 | 45 | 6.1 | NNE | 0.6 | ENE | 4 | 3 | 0.3 | NNE | 0.4 | ENE | 3 | 0.2 | SE | 4 | |
| 2009051812 | 48 | 6.0 | NE | 0.7 | ENE | 4 | 3 | 0.6 | NE | 0.3 | E | 4 | ||||
| 2009051815 | 51 | 6.0 | NE | 0.7 | ENE | 4 | 3 | 0.6 | ENE | 0.1 | SE | 4 | ||||
| 2009051818 | 54 | 4.6 | NE | 0.6 | ENE | 4 | 3 | 0.6 | ENE | 0.1 | SE | 4 | ||||
| 2009051821 | 57 | 4.6 | NE | 0.5 | ENE | 4 | 3 | 0.5 | ENE | |||||||
| 2009051900 | 60 | 3.8 | NNE | 0.5 | ENE | 4 | 3 | 0.5 | ENE | 3 | ||||||
| 2009051903 | 63 | 3.8 | NNE | 0.5 | ENE | 4 | 3 | 0.5 | ENE | 3 | ||||||
| 2009051906 | 66 | 4.2 | NNE | 0.5 | ENE | 4 | 3 | 0.5 | NE | 3 | 0.1 | SE | 4 | |||
| 2009051909 | 69 | 4.2 | NNE | 0.5 | NE | 4 | 3 | 0.5 | NE | 0.1 | SE | 4 | ||||
| 2009051912 | 72 | 4.6 | NE | 0.5 | ENE | 4 | 3 | 0.5 | ENE | 0.1 | NE | 5 |


<




18 may 2009 | 11:25 AM
Yee Pepito, a ver si te pasas más por mi blog, jajaja
http://valenciaplato.blogspot.com/2009/04/fresh-fruit-for-rotten-...
Y la secuencia me suena, me suena...
Lo de ayer fué fantástico, que ganas tenía de meterme con un garbí en condiciones.
Salu2!